Minyak atsiri merupakan salah satu hasil sisa dari proses metabolisme dalam tanaman yang terbentuk karena reaksi antara berbagai persenyawaan kimia dengan adanya air. Minyak tersebut disintesa dalam sel glandular (glandular cell) pada jaringan tanaman dan ada juga yang terbentuk dalam pembuluh resin (resin duct), misalnya minyak terpentin dari pohon pinus. Secara umum tempat penyimpanan minyak atsiri dalam bagian tanaman adalah:
- Pada rambut kelenjar, terutama pada suku Labiatae misalnya Mentha piperitha dan Lavandula intermedia.
- Dalam saluran minyak (vittae), terutama pada suku Umbelliferae misalnya Foeniculum vulgare dan Carum carvi.
- Pada mahkota bunga, terutama pada suku Rosaceae misalnya Rosa alba dan Rossa gallica.
- Dalam rongga sisogen/lisogen pada batang, terutama pada suku Pinaceae misalnya Pinus palustris dan Pinus maritima.
Tanaman yang menghasilkan minyak atsiri diperkirakan berjumlah 150-200 spesies. Beberapa tanaman penghasil minyak atsiri dapat dilihat pada Tabel I.1, I.2, I.3, I.4, I.5 dan I.6
Tabel I.1. Minyak atsiri yang berasal dari daun tanaman.
Nama minyak | Tanaman penghasil | Negara asal |
Citronella (sereh) | Cymbopogon nardus R. | Ceylon |
Patchouly (nilam) | Pogostemon cablin Benth | Malaysia, Indonesia |
Cajuput (kayu putih) | Melaleuca leucadendron L. | Indonesia |
Bay leaf | Pimenta ocris | Dominika |
Cassia | Cinnamomum cassia L | Cina |
Cedar leaf | Thuya accidentalis | Vermont |
Eucalyptus | Eucalyptus sp. | Australia, Uruguay |
Lemon grass | Cymbopogon citratus | Madagaskar, Guatemala |
Cherry laurel | Prunus laurocerasus | Perancis |
Tabel I.2. Minyak atsiri yang berasal dari bunga tanaman.
Nama minyak | Tanaman penghasil | Negara asal |
Cananga (kenanga) | Cananga odorata Hook | Indonesia |
Champaka (cempaka) | Michelia champaca L. | Madagaskar, Filipina |
Clove (cengkeh) | Caryophyllus aromaticus L. | Indonesia, Madagaskar, Zanzibar |
Basil | Ocimum basilicum L. | Madagaskar |
Chamomile | Matricaria chamomilla L | Jerman, Hongaria |
Lavandin | Lavandula vera D.C | Perancis |
Lavender | Lavandula officinalis Chaix | Perancis, Rusia |
Marjoran | Origanum majorana L. | Perancis, Afrika |
Rose (mawar) | Rose alba L. | Bulgaria, Turki |
Rosemary | Rosmarinus officinalis L. | Tunisia |
Sage | Salvia scalera L. | Rusia, Perancis |
0 comments:
Post a Comment